ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀïÀÓ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡¢²¤½£¤Èʪ¸ì·ÏÎó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÉղä·¤Þ¤·¤¿¡£
ʪ¸ì·ÏÎó¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎò
¡ú¥¬¥Á¼
| ¹ñ̾ | ¼ÈÖ¹æ | ¼̾¡¦Â¼¥í¥° | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | Ìò¿¦ | À¸»à | ¾¡ÇÔ |
2 | ±»²Ê¹ñ | 23 | ¥²¥ë¥À¤ÈÌû²÷¤ÊÃç´Öã¡ú | µ®Â²¤Î̼ ¥¢¥Ç¥é¥¤¥É | ¼¿Í | £´ÆüÌܽ±·â»à | ¾¡Íø |
1 | ¤¢¤ºËܹñ | 3 | Ê¿Ëޤʼ | ¸¤¾¯Ç¯ ¥Ç¥£¥ó | ¼¿Í | À¸Â¸ | ¾¡Íø |
¡ú£Ò£Ð¼
²¤½£¡ÊĹ´ü¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎò
¡ú¥¬¥Á¼
| ¼ÈÖ¹æ | ¼̾¡¦Â¼¥í¥° | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¼¤Î¹½À® | Ìò¿¦ | À¸»à | ¾¡ÇÔ | ¥³¥á¥ó¥È |
7 | 75 | ¡ÚÈôÆþ¤ê´¿·Þ¡ÛºÆÀïÊ¿¸¶¤Î¼ ¡ÚÀ¤¯Â¼¿Í¡¡Íè¤ë¿Íϵ¡Û | ¥ß¥Ã¥¡¼ | ¥À¼¼¼¼¼¼ϵϵϵÀêÎ¼í¶¦¶¦/24h | ·ë¼Ò°÷ | À¸Â¸ | ¾¡Íø | ÀøÉú¸å¤ÎÅ»¤áÌò¤È¤·¤Æ£Ì£×¤òÄߤ줿¤Î¤À¤±¤É¡Ä¡£ ¥Ö¥é¥Õ¤ä¤é¿§¡¹¤È¤ä¤Ã¤¿¤éÁí¥¹¥«¥ó¤¯¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ²¤½£¤À¤±¤É¡¢¿³Ìä¤ÎºÆÀï¤À¤Ã¤¿¡£ |
6 | 72 | ¤ª¤È¤®¤Î¹ñ¤Îɸ½à¥¬¥Á¼(²¾Ì¾) | ¤Ï¤À¤«¤Î¤ª¤¦¤µ¤Þ | ¥À¼¼¼¼ϵϵÀêÎ¼í/24h | ¶¸¿Í | À¸Â¸ | ÇÔËÌ | ¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Ä¡¼¤«¡¢³«»Ïľ¸å¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤Ë ¥á¥¿Çò¤¬¥Ý¥³¥Ý¥³À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¡Ä¡£ |
5 | 64 | 10+1¿Í ɸ½à¥¬¥Á¼ Part2 ¡ùï¤Ç¤â´¿·Þ¡ù | ¥ì¥Ù¥Ã¥« | ¥À¼¼¼¼ϵϵÀêÎ¼í/24h | ¼¿Í | À¸Â¸ | ¾¡Íø | ¿äÍý¤ÏÌÂÁö¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ ºÇ¸å¤ÏµÍ¤ó¤Ç½ª¤Ã¤¿¡£ |
4 | 50 | ɸ½àÊÔÀ®¤µ¤Ã¤¯¤ê¥¬¥Á¼¡ª | ¥Î¡¼¥Þ¥ó | ¥À¼¼¼¼ϵϵÀêÎ¼í/24h | ¿Íϵ | À¸Â¸ | ¾¡Íø | ¤³¤ì¤¬°ìÈÖǼÆÀ¤¤¤¯¾¡¤ÁÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¡£ ºÇ¸å¤Ë¶¸¿Í£Ã£Ï¤·¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ |
3 | 20 | ¥Þ¥ê¥¢¥ó½÷³Ø±à£² ¡Á²µ½÷¡Ê£Ã¶¸¡Ë¤Ï¥Ü¥¯¡Êϵ¡Ë¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡Á | ½÷Í¥ ¥Ê¥ª¥ß | ¥À¼¼¼ϵϵÀêÎî¼í£ÃÀ»/48h | ¿Íϵ | À¸Â¸ | ¾¡Íø | ϵ£²ñ٤ꡢ£Ã¶¸ÀøÉú¤Ç¾¡Íø¡£ |
2 | 15 | ¤ª½é²¤½£Â¼ | ¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È | ¥À¼¼¼¼ϵϵÀêÎ¼íÍÅ/24h | ¿Íϵ | £µÆüÌÜÄߤê»à | ÇÔËÌ | £Ì£×¤¬Åêλ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â¼¡£ ¾¡¤Æ¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤É¡Ä¡£ÀïÀÓ³°¡£ |
1 | 8 | ¿³Ìä¼ | ¥Ï¡¼¥ô¥§¥¤ | ¥À¼¼¼¼¼¼¼ϵϵϵÀêÎ¼íÍÅ/24h | ¿Íϵ | £´ÆüÌÜÄߤê»à | ÇÔËÌ | ÎîǽñÙ¤ê²ò½ü¤·¤¿ÍÅË⤬À¸¤»Ä¤Ã¤ÆÇÔË̤·¤¿Â¼¡£ ¤ä¤Ï¤ê¼ñÙ¤ê¤ÏÄߤë¤Ù¤¡ª¡ÊÎÏÀâ |
¿Íϵ¿³Ìä¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎò
¡ú¥¬¥Á¼
¡ú£Ò£Ð¼
¡úÈÖ³°Â¼
| ¼ÈÖ¹æ | ¼̾¡¦Â¼¥í¥° | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¼¤Î¹½À® | Ìò¿¦ | À¸»à | ¾¡ÇÔ | ʬÎà |
31 | B1/1969 | ´ñ̯¤Ê¼ | ¥æ¡¼¥¸¡¼¥ó | 8¿Í24»þ´Öɸ½à | ¿Íϵ | £´ÆüÌÜÄߤê»à | ÇÔËÌ | 30ʬ¥³¥ß¥Ã¥Èû´ü |
30 | B1/1967 | ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Îû´ü¼ | ¥Ë¡¼¥Ê | 8¿Í24»þ´ÖÍÅË⤢¤ê | ¿Íϵ | À¸Â¸ | ¾¡Íø | 30ʬ¥³¥ß¥Ã¥Èû´ü |
¢£²áµî¼¤Î´¶ÁۤϤ³¤Á¤é¤Ø?¢£
ºòÆü¤ÎÍèˬ¼Ô¿ô¡§0¿Í
º£Æü¤ÎÍèˬ¼Ô¿ô¡§1¿Í
Íèˬ¼ÔÁí¿ô¡¡¡¡¡§734¿Í