ユーザーID:natsume487
ハンドル名:マリー
URL:未登録
インターフェイス:秘密フォーム/畳む(デフォルト)
発言間隔制限:0秒
ID状態:参加ペナルティなし
戦績:5勝 5敗 (勝率 50%) 生存率 20%, 寿命 4.2日
※戦績に廃村した村、および突然死した村は含まれません。
なし
陣営 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人側 | 3勝 3敗 | 50% | 17% | 4.8日 |
人狼側 | 2勝 2敗 | 50% | 25% | 3.2日 |
小動物側 | なし | |||
求婚者側 | なし | |||
魚人・照坊主 | なし |
役職 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人 | 3勝 1敗 | 75% | 25% | 5.5日 |
人狼 | 1勝 1敗 | 50% | 50% | 4.5日 |
占い師 | なし | |||
霊能者 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 3.0日 |
狂人 | 1勝 1敗 | 50% | 0% | 2.0日 |
狩人 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 4.0日 |
共有者 | なし | |||
ハムスター人間 | なし | |||
C国狂人 | なし | |||
聖痕者 | なし | |||
狂信者 | なし | |||
共鳴者 | なし | |||
蝙蝠人間 | なし | |||
呪狼 | なし | |||
智狼 | なし | |||
小悪魔 | なし | |||
公証人 | なし | |||
憑狼 | なし | |||
求婚者 | なし | |||
婚約者 | なし | |||
闇狩人 | なし | |||
叫迷狂人 | なし | |||
血人 | なし | |||
吸血鬼 | なし | |||
魚人 | なし | |||
封印狂人 | なし | |||
照坊主 | なし | |||
蜘蛛人間 | なし | |||
辻占狂人 | なし |
※○:勝利、×:敗北、☆:見物人、▼:突然死、▽:イベント遅刻死、−:その他(廃村など)
同村数:10回 | ||||
---|---|---|---|---|
NoC | PStime | bomber51 | hiropirei | master |
utazumi | ||||
同村数:9回 | ||||
Xceon | alightsnowfall | tani62 | tenjoin | |
同村数:7回 | ||||
atom | maybcy | yamashita19 | ||
同村数:6回 | ||||
NINA6762 | lenlen24 | |||
同村数:5回 | ||||
tsunahan | ||||
同村数:3回 | ||||
munyu334 | nurunuruseven | sayu303 | ||
同村数:2回 | ||||
fumitsuki | gulto | k_yamada | mochi1861 | munechika64 |
pikarich | topdown | voqxvxzx | ||
同村数:1回 | ||||
11720202 | Cyan3535 | Sayu303 | billiongram | sasaki334 |
takuma1 |