
ユーザーID:itsuki
ハンドル名:未登録
URL:未登録
インターフェイス:秘密フォーム/畳む(デフォルト)
発言間隔制限:0秒
ID状態:参加ペナルティなし
戦績:2勝 6敗 (勝率 25%) 生存率 25%, 寿命 3.6日
※戦績に廃村した村、および突然死した村は含まれません。
なし
| 陣営 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 村人側 | 1勝 1敗 | 50% | 50% | 5.0日 |
| 人狼側 | 1勝 2敗 | 33% | 33% | 3.3日 |
| 小動物側 | なし | |||
| 求婚者側 | 0勝 3敗 | 0% | 0% | 3.0日 |
| 魚人・照坊主 | なし | |||
| 役職 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 村人 | 1勝 1敗 | 50% | 50% | 5.0日 |
| 人狼 | 1勝 0敗 | 100% | 100% | 6.0日 |
| 占い師 | なし | |||
| 霊能者 | なし | |||
| 狂人 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 2.0日 |
| 狩人 | なし | |||
| 共有者 | なし | |||
| ハムスター人間 | なし | |||
| C国狂人 | なし | |||
| 聖痕者 | なし | |||
| 狂信者 | なし | |||
| 共鳴者 | なし | |||
| 蝙蝠人間 | なし | |||
| 呪狼 | なし | |||
| 智狼 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 2.0日 |
| 小悪魔 | なし | |||
| 公証人 | なし | |||
| 憑狼 | なし | |||
| 求婚者 | 0勝 2敗 | 0% | 0% | 2.0日 |
| 婚約者 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 5.0日 |
| 闇狩人 | なし | |||
| 叫迷狂人 | なし | |||
| 血人 | なし | |||
| 吸血鬼 | なし | |||
| 魚人 | なし | |||
| 封印狂人 | なし | |||
| 照坊主 | なし | |||
| 蜘蛛人間 | なし | |||
| 辻占狂人 | なし | |||
※○:勝利、×:敗北、☆:見物人、▼:突然死、▽:イベント遅刻死、−:その他(廃村など)
| 同村数:8回 | ||||
|---|---|---|---|---|
| cheese | kuriza | rito | ||
| 同村数:7回 | ||||
| doron | kanoko | |||
| 同村数:6回 | ||||
| ebichiri | ||||
| 同村数:5回 | ||||
| girizin | ||||
| 同村数:4回 | ||||
| dummy | gekka | ginji | master | 社霞 |
| 同村数:3回 | ||||
| kuromura | nakati- | |||
| 同村数:2回 | ||||
| Freija | atto | hybridnabe | qwerty | saku |
| sol | ||||
| 同村数:1回 | ||||
| KAST | MOGU | Reue | abysss1607 | akeru |
| allodola | donadona | futaba0128 | gak | gasico |
| guruzixo | ise | kanagami | nande | otakufumi |
| song | xxyear794xx | |||