
ユーザーID:choko
ハンドル名:未登録
URL:未登録
インターフェイス:秘密フォーム/畳む(デフォルト)
発言間隔制限:0秒
ID状態:イエローカード
戦績:3勝 7敗 (勝率 30%) 生存率 20%, 寿命 3.6日
※戦績に廃村した村、および突然死した村は含まれません。
なし
| 陣営 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 村人側 | 0勝 5敗 | 0% | 0% | 3.6日 |
| 人狼側 | 1勝 2敗 | 33% | 67% | 3.7日 |
| 小動物側 | なし | |||
| 求婚者側 | なし | |||
| 魚人・照坊主 | 2勝 0敗 | 100% | 0% | 3.5日 |
| 役職 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 村人 | 0勝 4敗 | 0% | 0% | 3.8日 |
| 人狼 | 1勝 1敗 | 50% | 50% | 3.5日 |
| 占い師 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 3.0日 |
| 霊能者 | なし | |||
| 狂人 | 0勝 1敗 | 0% | 100% | 4.0日 |
| 狩人 | なし | |||
| 共有者 | なし | |||
| ハムスター人間 | なし | |||
| C国狂人 | なし | |||
| 聖痕者 | なし | |||
| 狂信者 | なし | |||
| 共鳴者 | なし | |||
| 蝙蝠人間 | なし | |||
| 呪狼 | なし | |||
| 智狼 | なし | |||
| 小悪魔 | なし | |||
| 公証人 | なし | |||
| 憑狼 | なし | |||
| 求婚者 | なし | |||
| 婚約者 | なし | |||
| 闇狩人 | なし | |||
| 叫迷狂人 | なし | |||
| 血人 | なし | |||
| 吸血鬼 | なし | |||
| 魚人 | 1勝 0敗 | 100% | 0% | 3.0日 |
| 封印狂人 | なし | |||
| 照坊主 | 1勝 0敗 | 100% | 0% | 4.0日 |
| 蜘蛛人間 | なし | |||
| 辻占狂人 | なし | |||
※○:勝利、×:敗北、☆:見物人、▼:突然死、▽:イベント遅刻死、−:その他(廃村など)
| 同村数:13回 | ||||
|---|---|---|---|---|
| masako | ||||
| 同村数:12回 | ||||
| master | ||||
| 同村数:11回 | ||||
| anz | ||||
| 同村数:9回 | ||||
| g2ast | まつじゅん | |||
| 同村数:8回 | ||||
| kaga_ryun | ||||
| 同村数:7回 | ||||
| aiT00 | miyaya | にぼし | ||
| 同村数:6回 | ||||
| hirokazu0330 | まろにー | |||
| 同村数:5回 | ||||
| maromaroni | pakuman | shiring | y_hyuga | |
| 同村数:4回 | ||||
| ginger | usavich | |||
| 同村数:3回 | ||||
| kakitubata | udonne | yugoromo | yumaki | |
| 同村数:2回 | ||||
| NOVAK | cons | rin | 雫石 | |
| 同村数:1回 | ||||
| Waterlily2 | azumino | cloet | ekus | iceclimber |
| kagaryun | maka | maton | mian | mogu |
| mojimoji | muu | okisin | onecat | operaring |
| oreeto | shrap1 | yooy | yutatti | みあん |
| 初心者 | 緋灯 | |||