ユーザーID:cabigon
ハンドル名:未登録
URL:未登録
インターフェイス:秘密フォーム/畳む(デフォルト)
発言間隔制限:0秒
ID状態:参加ペナルティなし
戦績:7勝 6敗 (勝率 54%) 生存率 46%, 寿命 4.2日
※戦績に廃村した村、および突然死した村は含まれません。
なし
陣営 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人側 | 3勝 4敗 | 43% | 43% | 4.3日 |
人狼側 | 4勝 2敗 | 67% | 50% | 4.2日 |
小動物側 | なし | |||
求婚者側 | なし | |||
魚人・照坊主 | なし |
役職 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人 | 1勝 3敗 | 25% | 50% | 5.2日 |
人狼 | 3勝 2敗 | 60% | 40% | 4.0日 |
占い師 | 1勝 1敗 | 50% | 50% | 3.5日 |
霊能者 | なし | |||
狂人 | 1勝 0敗 | 100% | 100% | 5.0日 |
狩人 | なし | |||
共有者 | なし | |||
ハムスター人間 | なし | |||
C国狂人 | なし | |||
聖痕者 | なし | |||
狂信者 | なし | |||
共鳴者 | 1勝 0敗 | 100% | 0% | 2.0日 |
蝙蝠人間 | なし | |||
呪狼 | なし | |||
智狼 | なし | |||
小悪魔 | なし | |||
公証人 | なし | |||
憑狼 | なし | |||
求婚者 | なし | |||
婚約者 | なし | |||
闇狩人 | なし | |||
叫迷狂人 | なし | |||
血人 | なし | |||
吸血鬼 | なし | |||
魚人 | なし | |||
封印狂人 | なし | |||
照坊主 | なし | |||
蜘蛛人間 | なし | |||
辻占狂人 | なし |
※○:勝利、×:敗北、☆:見物人、▼:突然死、▽:イベント遅刻死、−:その他(廃村など)
同村数:13回 | ||||
---|---|---|---|---|
28dakkus | master | pikumin | sukuemon | |
同村数:12回 | ||||
扇子 | ||||
同村数:11回 | ||||
ysdl | どせー | |||
同村数:7回 | ||||
thayashi726 | とある大学生 | |||
同村数:6回 | ||||
MYMT | ||||
同村数:5回 | ||||
kappu418 | ||||
同村数:3回 | ||||
09c | SGblack | ana | freecss | |
同村数:2回 | ||||
26113153 | taroh14 | tsuna | ぶたちゅう | マッキー |
同村数:1回 | ||||
BAYBAY | Hituyou | bakudan | dory | fang_65536 |
ismact | ituki1031 | kanno | kojima | onster |
remuoru998 | tamezo | taroh14-2 | tkw | tkw06 |
wil | zero1839 | のし | レム | 村人 |