ユーザーID:kurorera
ハンドル名:未登録
URL:未登録
インターフェイス:秘密フォーム/畳む(デフォルト)
発言間隔制限:0秒
ID状態:参加ペナルティなし
戦績:0勝 0敗 (勝率 0%) 生存率 0%, 寿命 0日
※戦績に廃村した村、および突然死した村は含まれません。
なし
陣営 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人側 | なし | |||
人狼側 | なし | |||
小動物側 | なし | |||
求婚者側 | なし | |||
魚人・照坊主 | なし |
役職 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人 | なし | |||
人狼 | なし | |||
占い師 | なし | |||
霊能者 | なし | |||
狂人 | なし | |||
狩人 | なし | |||
共有者 | なし | |||
ハムスター人間 | なし | |||
C国狂人 | なし | |||
聖痕者 | なし | |||
狂信者 | なし | |||
共鳴者 | なし | |||
蝙蝠人間 | なし | |||
呪狼 | なし | |||
智狼 | なし | |||
小悪魔 | なし | |||
公証人 | なし | |||
憑狼 | なし | |||
求婚者 | なし | |||
婚約者 | なし | |||
闇狩人 | なし | |||
叫迷狂人 | なし | |||
血人 | なし | |||
吸血鬼 | なし | |||
魚人 | なし | |||
封印狂人 | なし | |||
照坊主 | なし | |||
蜘蛛人間 | なし | |||
辻占狂人 | なし |
※○:勝利、×:敗北、☆:見物人、▼:突然死、▽:イベント遅刻死、−:その他(廃村など)