人狼物語(瓜科国)


役職配分一覧表

標準

人数 村人 人狼 占い 霊能 狂人 狩人 共有
4 1 1 1 0 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0 0
6 3 1 1 0 0 0 0
7 4 1 1 0 0 0 0
8 4 2 1 0 0 0 0
9 4 2 1 1 0 0 0
10 4 2 1 1 1 0 0
11 4 2 1 1 1 1 0
12 5 2 1 1 1 1 0
13 6 2 1 1 1 1 0
14 7 2 1 1 1 1 0
15 7 3 1 1 1 1 0
16 6 3 1 1 1 1 2
17 7 3 1 1 1 1 2
18 8 3 1 1 1 1 2
19 9 3 1 1 1 1 2
20 10 3 1 1 1 1 2
21 11 3 1 1 1 1 2
22 12 3 1 1 1 1 2
23 13 3 1 1 1 1 2
24 13 4 1 1 1 1 2
25 14 4 1 1 1 1 2
26 15 4 1 1 1 1 2
27 16 4 1 1 1 1 2
28 17 4 1 1 1 1 2
29 18 4 1 1 1 1 2
30 19 4 1 1 1 1 2

ハム入り

人数 村人 人狼 占い 霊能 狂人 狩人 共有 ハム
4 1 1 1 0 0 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0 0 0
6 3 1 1 0 0 0 0 0
7 4 1 1 0 0 0 0 0
8 4 2 1 0 0 0 0 0
9 4 2 1 1 0 0 0 0
10 4 2 1 1 1 0 0 0
11 4 2 1 1 1 1 0 0
12 5 2 1 1 1 1 0 0
13 6 2 1 1 1 1 0 0
14 7 2 1 1 1 1 0 0
15 7 3 1 1 1 1 0 0
16 5 3 1 1 1 1 2 1
17 6 3 1 1 1 1 2 1
18 7 3 1 1 1 1 2 1
19 8 3 1 1 1 1 2 1
20 9 3 1 1 1 1 2 1
21 10 3 1 1 1 1 2 1
22 11 3 1 1 1 1 2 1
23 12 3 1 1 1 1 2 1
24 12 4 1 1 1 1 2 1
25 13 4 1 1 1 1 2 1
26 14 4 1 1 1 1 2 1
27 15 4 1 1 1 1 2 1
28 16 4 1 1 1 1 2 1
29 17 4 1 1 1 1 2 1
30 18 4 1 1 1 1 2 1

C国

人数 村人 人狼 占い 霊能 狩人 共有 C国
4 1 1 1 0 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0 0
6 3 1 1 0 0 0 0
7 4 1 1 0 0 0 0
8 4 2 1 0 0 0 0
9 4 2 1 1 0 0 0
10 4 2 1 1 0 0 1
11 4 2 1 1 1 0 1
12 5 2 1 1 1 0 1
13 6 2 1 1 1 0 1
14 7 2 1 1 1 0 1
15 7 3 1 1 1 0 1
16 6 3 1 1 1 2 1
17 7 3 1 1 1 2 1
18 8 3 1 1 1 2 1
19 9 3 1 1 1 2 1
20 10 3 1 1 1 2 1
21 11 3 1 1 1 2 1
22 12 3 1 1 1 2 1
23 13 3 1 1 1 2 1
24 13 4 1 1 1 2 1
25 14 4 1 1 1 2 1
26 15 4 1 1 1 2 1
27 16 4 1 1 1 2 1
28 17 4 1 1 1 2 1
29 18 4 1 1 1 2 1
30 19 4 1 1 1 2 1

G国

人数 村人 人狼 占い 霊能 狂人 狩人
10 5 2 1 1 0 0
11 4 2 1 1 1 1
12 5 2 1 1 1 1
13 5 3 1 1 1 1
14 6 3 1 1 1 1
15 7 3 1 1 1 1
16 8 3 1 1 1 1

試験壱型

人数 村人 人狼 占い 霊能 狂人 狩人 共有 聖痕
4 1 1 1 0 0 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0 0 0
6 3 1 1 0 0 0 0 0
7 4 1 1 0 0 0 0 0
8 4 2 1 0 0 0 0 0
9 4 2 1 1 0 0 0 0
10 4 2 1 1 1 0 0 0
11 4 2 1 1 1 1 0 0
12 5 2 1 1 1 1 0 0
13 4 2 1 1 2 1 0 1
14 5 2 1 1 2 1 0 1
15 6 3 1 1 1 1 0 1
16 6 3 1 1 1 1 0 2
17 7 3 1 1 1 1 0 2
18 8 3 1 1 1 1 0 2
19 7 3 1 1 2 1 2 1
20 8 3 1 1 2 1 2 1
21 9 3 1 1 2 1 2 1
22 10 3 1 1 2 1 2 1
23 10 4 1 1 2 1 2 1
24 11 4 1 1 2 1 2 1
25 12 4 1 1 2 1 2 1
26 13 4 1 1 2 1 2 1
27 14 4 1 1 2 1 2 1
28 15 4 1 1 2 1 2 1
29 16 4 1 1 2 1 2 1
30 17 4 1 1 2 1 2 1

試験弐型

人数 村人 人狼 占い 霊能 狩人 共有 狂信
4 1 1 1 0 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0 0
6 3 1 1 0 0 0 0
7 4 1 1 0 0 0 0
8 4 2 1 0 0 0 0
9 4 2 1 1 0 0 0
10 4 2 1 1 0 0 1
11 4 2 1 1 1 0 1
12 5 2 1 1 1 0 1
13 6 2 1 1 1 0 1
14 7 2 1 1 1 0 1
15 8 2 1 1 1 0 1
16 6 3 1 1 1 2 1
17 7 3 1 1 1 2 1
18 8 3 1 1 1 2 1
19 9 3 1 1 1 2 1
20 10 3 1 1 1 2 1
21 10 4 1 1 1 2 1
22 11 4 1 1 1 2 1
23 12 4 1 1 1 2 1
24 13 4 1 1 1 2 1
25 14 4 1 1 1 2 1
26 14 5 1 1 1 2 1
27 15 5 1 1 1 2 1
28 16 5 1 1 1 2 1
29 17 5 1 1 1 2 1
30 18 5 1 1 1 2 1

試験参型

人数 村人 人狼 占い 霊能 狩人 共有 聖痕 叫迷
4 1 1 1 0 0 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0 0 0
6 3 1 1 0 0 0 0 0
7 4 1 1 0 0 0 0 0
8 4 2 1 0 0 0 0 0
9 4 2 1 1 0 0 0 0
10 4 2 1 1 0 0 0 1
11 4 2 1 1 1 0 0 1
12 5 2 1 1 1 0 0 1
13 4 2 1 1 1 0 1 2
14 5 2 1 1 1 0 1 2
15 6 3 1 1 1 0 1 1
16 6 3 1 1 1 0 2 1
17 7 3 1 1 1 0 2 1
18 8 3 1 1 1 0 2 1
19 7 3 1 1 1 2 1 2
20 8 3 1 1 1 2 1 2
21 9 3 1 1 1 2 1 2
22 10 3 1 1 1 2 1 2
23 10 4 1 1 1 2 1 2
24 11 4 1 1 1 2 1 2
25 12 4 1 1 1 2 1 2
26 13 4 1 1 1 2 1 2
27 14 4 1 1 1 2 1 2
28 15 4 1 1 1 2 1 2
29 16 4 1 1 1 2 1 2
30 17 4 1 1 1 2 1 2

トップページに戻る


(0.046 CPUs)
SWBBS V2.00 Beta 8 あず/asbntby *
使用画像については[瓜科国FAQ]をどうぞ。
■交流掲示板■
■人狼物語専用まとめwiki■